項目名稱 | 那考河流域、沙江河流域新建污水管工程和錯混接改造工程測繪服務(wù) | ||||
項目招標(biāo)編號 | HJZB202010G3-049 | ||||
建設(shè)單位 | 南寧北排水環(huán)境科技有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||
中標(biāo)范圍 | 那考河流域、沙江河流域新建污水管工程和錯混接改造工程測繪服務(wù),具體內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件內(nèi)容。 | ||||
開標(biāo)時間 | 2020年10月16日9時30分 | 開標(biāo)地點 | 南寧市青秀區(qū)云景路69號南寧市軌道交通運(yùn)營控制中心B樓14層 | ||
中標(biāo)人 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | ||||
中標(biāo)下浮系數(shù) | 31% | ||||
工期 | 從簽訂委托工程測繪服務(wù)合同開始至提交測繪成果并驗收合格為止。 | ||||
質(zhì)量等級 | 符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、政策和現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)程要求。 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃炳強(qiáng)【證書編號:154500060(00)】 | ||||
公告媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)http://www.chinabidding.com.cn、廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司網(wǎng)http://www.openhouse92154.com/index.html。 | ||||
公告日期(即中標(biāo)通知書簽發(fā)日期) | 2020年10月22日 |
南寧北排水環(huán)境科技有限公司
廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司
2020年10月22日